Accueil des participants à pertir de 07h, depart des circuits 08h-09h
| Automne en haut languedoc | ||
| Fléché vert | Fléché jaune | Fléché rouge |
| Petit circuit | Moyen circuit | Grand circuit |
| 61 km - 410 m | 73 km - 1002 m | 83 km - 1143 m |
| REVEL | REVEL | REVEL |
| DREUILHE | DREUILHE | DREUILHE |
| PUGINIER | PUGINIER | PUGINIER |
| PEYRENS | PEYRENS | PEYRENS |
| ISSEL | ISSEL | ISSEL |
| ST PAPOUL | ST PAPOUL | ST PAPOUL |
| CASSE CROUTE | CASSE CROUTE | CASSE CROUTE |
| SOUILHE | VILLESPY | VILLESPY |
| GRAISSENS | CENNES-MONESTIES | CENNES-MONESTIES |
| ROUMENS | SAISSAC | SAISSAC |
| ZONE INDUSTRIELLE | ARFONS | ST DENIS |
| REVEL | SOREZE | LACOMBE |
| REVEL | ARFONS | |
| SOREZE | ||
| REVEL | ||
| Identifiant: 23922005 | Identifiant: 23921894 | Identifiant:23921979 |
sportsregions
