| Calendrier prévisionnel U.C.R 2025 | |||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||
| 1 | M | 2 | D | B50 Grillade | 2 | D | 6 | D | |||
| 5 | D | 9 | D | 9 | D | ||||||
| 10 | V | Soirée Galette | 16 | D | 16 | D | |||||
| Remise de chaîne | 23 | D | Point café à Veilhes | 13 | D | ||||||
| 12 | D | 23 | D | B 100 | 20 | D | Pâques | ||||
| 19 | D | 30 | D | 21 | L | Omelette Pascale UCR | |||||
| 26 | D | 26 | S | Nicto | |||||||
| 27 | D | ||||||||||
| Mai | Juin | Juillet | Août | ||||||||
| 1 | J | Fête travail | 1 | D | Ascention Mt Alric | 6 | D | Velo Pour Tous | 3 | D | |
| 4 | D | 8 | D | Pentecôte | 13 | D | 10 | D | |||
| 7 | M | Remise de chaîne | 9 | L | Pentecôte | 14 | L | Fête Nationale | 15 | V | Assomption |
| 8 | J | Fête victoire | 15 | D | B 200 | 17 | D | ||||
| 11 | D | B 150 | 22 | D | Sortie MER UCR | 19 | S | " Festi Menthe " | 24 | D | Corbières |
| 18 | D | 31 | D | ||||||||
| 25 | D | 28 | S | 50e Anniversaire du Club | 20 | D | Tour de France | ||||
| 29 | J | Ascension | Circuit prévu de 50 km | 27 | D | ||||||
| 29 | D | ||||||||||
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||
| 5 | V | Remise de "chaine" | 5 | D | 1 | S | Toussaint | 6 | S | Téléthon | |
| de 18h30 à 19h30 | 12 | D | LOTO UCR | 2 | D | 7 | D | ||||
| 7 | D | 9 | D | 14 | D | ||||||
| 6 | S | Forum Associations | 18 | S | " Cave en cave " à Lézignan | 11 | M | Armistice | 21 | D | |
| 7 | D | 19 | D | Sortie Jambon | 16 | D | 25 | J | Noel | ||
| 14 | D | Automne Haut Languedoc | 23 | D | 28 | D | |||||
| 21 | D | 24 | V | Soirée Châtaignes | 28 | V | Assemblée Générale | ||||
| 26 | D | " Changement d'heure " | 30 | D | |||||||
sportsregions
