| Circuit Initiation | Circuit Promotion | Circuit Senior | ||
| 19 km - 73m | 29 km - 112m | 74 km - 769m | ||
| PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | ||
| VAURÉ | L'ALBAREL | LES 5 COINS | ||
| LE BOSC | PALLEVILLE | LES MOUREAUX | ||
| AUVEZINES | POUDIS | LES PAGNOULETS | ||
| CASSE-CROÛTE | AUVEZINES | CAHUZAC | ||
| LA GOLFIE | CASSE-CROÛTE | LAGARDIOLE | ||
| VAURÉ | MONTÉGUT | ST AVIT | ||
| PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | ROUMENS | LEMPAUT | ||
| LA JALABERTIE | LAMOTHE | |||
| LES FOUETS | BLAN | |||
| ST PIERRE | POUDIS | |||
| LA ZONE | AUVEZINES | |||
| PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | CASSE-CROÛTE | |||
| AGUTS | ||||
| AURIAC/VENDINELLE | ||||
| MONTÉGUT | ||||
| PLACE PHILIPPE VI DE VALOIS | ||||
| Identifiant : 11058484 | Identifiant : 11060648 | Identifiant : 11061956 |
sportsregions
